Konvektionsofen mit Hordenwagen
Arbeitsweise | diskontinuierlicher Besatz |
Nutzraum | 0,80 x 1,0 x 1,25 m³ (B x T x H) |
Maximale Temperatur | 250 °C |
Heizleistung | 50 kW elektrisch |
Ventilator | Δpt2 = 250 daPa, V1 = 4.800 m³/h |
Luftströmung | vertikal und seitlich, variabel einstellbar |
Zubehör | Befeuchtungssystem max. 8,0 kg Dampf / h, Hordenwagen |
Konvektionsofen bis 180 °C
Arbeitsweise | diskontinuierlicher Besatz |
Nutzraum | 1,0 x 1,0 x 1,0 m³ (B x T x H) |
Maximale Temperatur | 180 °C |
Heizleistung | 5 kW elektrisch |
Ventilator | Δpt2 = 355 daPa, V1 = 750 m³/h |
Luftströmung | vertikal, von unten anströmend |
Zubehör | Befeuchtungssystem max. 8,0 kg Dampf / h |
Konvektionsofen bis 200 °C mit umfangreicher Messtechnik
Arbeitsweise | diskontinuierlicher Besatz |
Nutzraum | 0,68 x 0,52 x 0,95 m³ (B x T x H) |
Maximale Temperatur | 200 °C |
Heizleistung | 20 kW elektrisch |
Ventilator | Δpt2 = 350 daPa, V1 = 2.700 m³/h |
Luftströmung | vertikal, variabel anströmend |
Zubehör | zwei Befeuchtungssysteme (Dampf und Wassereindüsung), Umfangreiche Messtechnik, Wägezellenaufstellung der Prozesskammer |